HITACHI เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่น SF-250ZFVAD (25กก.)
|
ราคาปกติ
|
฿36,900
|
|
ราคาขาย
|
฿34,990
|
|
|
HITACHI เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่น SF-250ZFVAD (25กก.)
ยกระดับการซักผ้าให้สะอาดหมดจดด้วย เครื่องซักผ้าฝาบน จาก HITACHI ตอบโจทย์การขจัดคราบสกปรกที่ฝังลึกบนเสื้อผ้าให้หมดไป ทั้งยังช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เพื่อให้เครื่องแต่งกายของคุณดูสะอาดอยู่ตลอดเวลา มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเครื่องที่มีความทันสมัย และฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย ตอบโจทย์ทุกการซักผ้าได้อย่างลงตัว
สี

สเตนเลส

ประหยัดเวลาซัก เพิ่มเวลาสุขของครอบครัว
ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ (Auto Dosing System)
โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ – ซักด้วยน้ำร้อน
ซักสะอาดหมดจดด้วยน้ำร้อนและไอน้ำ
ตัวทำความร้อนที่ติดตั้งภายในเครื่องจะเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึง 40°C หรือ 60°C จนกลายเป็นไอน้ำความร้อนสูง ทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ ถูกสุขอนามัย และปราศจากกลิ่นอับไม่พึงประสงค์
โปรแกรมขจัดกลิ่นอับ
ด้วยไอน้ำความร้อนสูง สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ เช่น กลิ่นบุหรี่ ที่ติดบนเนื้อผ้าได้อย่างดีเยี่ยม
สุดยอดพลังแห่งการซัก
ระบบซักแทรกลึก 4 ระดับ
ซอกซอนลึกถึงชั้นในสุดของเส้นใยผ้า เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมระดับน้ำสำหรับการละลายผงซักฟอกที่เหมาะสมใน 4 ขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้ถึงขีดสุด



ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ
ถังซักสะอาดเพื่อเสื้อผ้าที่คุณถนอม
ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณซักผ้า ให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ
ปกป้องผ้าให้สะอาดหมดจด เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของคุณและครอบครัว
แผงควบคุมรูปแบบใหม่
ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตามโปรแกรมหรือรูปแบบการซักโดยเฉพาะ
ปุ่มโปรแกรมเฉพาะรูปแบบการซักผ้า ทำให้คุณเลือกโปรแกรมการใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงสัมผัสแค่ครั้งเดียว
เทคโนโลยีพิเศษ
| เครื่องซักผ้าฝาบน | Dual Jet Series | |
|---|---|---|
| รุ่น | SF-250ZFVAD | |
| ความจุ (กก.) | 25.0 | |
| ระบบอินเวอร์เตอร์ | ● | |
| ระบบการซัก | กระบวนการซัก | ระบบแทรกซึมลึก 4 ระดับ |
| ระบบน้ำ | ระบบคลื่นน้ำทรงพลัง 2 ทิศทาง | |
| ระดับพลังน้ำ | ●(12ระดับ) | |
| เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน | ● | |
| ระบบการปั่น | รอบปั่นสูงสุด (รอบ/นาที) | 650 |
| ระบบคลายผ้าหลังปั่นหมาด | ● | |
| ฟังก์ชันการใช้งาน | (4 ปุ่ม ควบคุม ระบบเพิ่มปริมาณน้ำ และ ระบบปรับระดับพลังซัก) | ● |
| - | ||
| จดจำการซัก | ● | |
| ตั้งเวลาซักล่วงหน้า | ● | |
| ฟังก์ชันการทำความสะอาด | ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้ เซลฟ์ คลีน ( รับรองโดย Allergy UK ) | ● |
| โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก | ● | |
| โปรแกรมทำให้ถักซักแห้ง | ● | |
| วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรีย | แผ่นกรองเส้นใยผ้า | |
| โปรแกรมการซัก | จำนวนโปรแกรมการซัก | 16 |
| ผ้าทั่วไป | ● | |
| ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ | ● | |
| ขจัดคราบหนัก | ● | |
| ถนอมผ้า | ● | |
| เร็ว | ● | |
| แช่ผ้า (30-300นาที) | ● | |
| ประหยัดไฟ | ● | |
| ประหยัดน้ำ | ● | |
| ผ้าห่ม | ● | |
| ผ้าน้อย | ● | |
| ทำความสะอาดถังซัก | ● | |
| ทำให้ถังซักแห้ง | ● | |
| 60°C กำจัดแบคทีเรีย | ● | |
| 40°C ขจัดคราบฝังลึก | ● | |
| ขจัดกลิ่นอับ | ● | |
| ล้างถังซักด้วยน้ำอุ่น | ● | |
| โครงสร้าง | ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ | ● |
| ระบบทำความร้อน | ● | |
| หน้าจอระบบสัมผัส | ● | |
| ปุ่มกดเปิดฝากระจก | - | |
| กระจกแก้วนิรภัย ป้องกันการขีดช่วนและแรงกระแทก | ● | |
| ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ● | |
| ตัวละลายผงซักฟอก | ● | |
| ตัวกรองเส้นใยผ้า | ● | |
| ระบบทำงานต่อเนื่องหลังไฟฟ้าดับ | ● | |
| ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังทำงานเสร็จ | ● | |
| ระบบเซ็นเซอร์ล็อคเพื่อป้องกัน | ● | |
| ปริมาณการใช้พลังงาน | โปรแกรมผ้าทั่วไป (Wh/Cycle) | 170 |
| (ต่อกก.) | 6.8 | |
| โปรแกรมประหยัดไฟ (Wh/Cycle) | 134 | |
| (ต่อกก.) | 5.4 | |
| ปริมาณการใช้น้ำ | โปรแกรมผ้าทั่วไป (Wh/Cycle) | 275 |
| (ต่อกก.) | 11.0 | |
| โปรแกรมประหยัดน้ำ (Wh/Cycle) | 157 | |
| (ต่อกก.) | 6.3 | |
| ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล, มม.) *ขนาดรวมสายน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้ง | 724x1,145x795 | |
| สี | สเตนเลส | |
| น้ำหนัก (สุทธิ/รวม, กก.) | 68/75 | |

