SHARP เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J80TA-H (62 ตรม.)
|
ราคาปกติ
|
฿26,990
|
|
ราคาขาย
|
฿16,290
|
|
|
เครื่องฟอกอากาศ SHARP FP-J80TA-H (62 ตารางเมตร)
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J80TA-H 62SQM มีระบบความพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น พ่นอนุภาคบวก และลบ สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในอากาศ สลายกลิ่นอับชื้นตลอดจนสลายฤทธิ์สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ติดแน่นในห้อง สามารถตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กได้มากถึง 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 51 ตารางเมตร
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
พลาสมาคลัสเตอร์เข้มข้น 25,000 ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา เชื้อไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และกลิ่นไม่พึงประสงค์

เทคโนโลโยี COANDA Airflow ช่วยให้อากาศไหลเวียนทั่วทุกมุมห้อง
แผ่นกรอง HEPA ดับจับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้สูงสุด 99.97%

เทคโนโลยี AIoT ควบคุมการทำงานผ่าน SHARP AIR APP ให้คุณตรวจสอบสภาพอากาศในห้องได้ทุกที่ทุกเวลา







คุณสมบัติ (-) |
|
| สี | ดำ |
| น้ำหนัก | 10.6 |
| ขนาดห้องที่เหมาะสม - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 62 ตร.ม. |
| ขนาดห้องที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น | 35 ตร.ม. |
| การทำงานของพัดลม | สูงสุด / ปานกลาง / เบา / โหมดนอนหลับ / ละอองเกสรดอกไม้ / อัตโนมัติ |
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่กระแสไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์) | 220/50 |
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) (สูง/กลาง/ต่ำ) | 48 / 28 / 1.3-4.0 |
| กำลังไฟฟ้าในโหมาเตรียมพร้อมใช้งาน (วัตต์) | 1.3 |
| การทำงานแบบอินเวอร์เตอร์ | มี |
| ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) | 480 / 288 / 60 |
| ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) | 47 / 45 / 15 |
| โหมดโปรแกรมพิเศษ | Haze mode (E)(L) / Anti-dust mode (Y) / Clean ion shower (B) |
| Auto Restart | มี |
| Off Time | มี |
| Child Lock | มี |
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองฝุ่น | HEPA |
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองคาร์บอนขจัดกลิ่น | มี |
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองชั้นแรก | มี |
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองฝุ่น | สูงสุด 2 ปี |
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองกลิ่น | สูงสุด 2 ปี |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่น | มี |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น | มี |
| ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น | มี |
| ปุ่มควบคุมความสว่าง | มี (3 ระดับ) |
| ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล) | 416 x 728 x 291 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 10.6 |
| แผ่นกรองฝุ่น | FZ-J80HFE |
| แผ่นกรองกลิ่น | FZ-J80DFE |
| ประสิทธิภาพของพลาสม่าคลัสเตอร์ - ในอากาศ | เชื้อไวรัส เชื้อรา ขนสัตว์ กลิ่นบุหรี่ เห็บไร และกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกาะแน่น |
| ประสิทธิภาพของพลาสม่าคลัสเตอร์ - การสลายกลิ่นที่ติดแน่น | กลิ่นบุหรี่ และกลิ่นตัว |
| ประสิทธิภาพการกรอง - ดักจับและลดจำนวน | เชื้อไวรัส เชื้อรา ขนสัตว์ กลิ่นบุหรี่ เห็บไร ที่เกาะแน่น |
| ประสิทธิภาพการกรอง - การสลายกลิ่น | กลิ่นบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นตัว กลิ่นอาหาร กลิ่นขยะ กลิ่นห้องน้ำ กลิ่แก๊ส กลิ่นเชื้อรา กลิ่นแอมโมเนีย |
| ประสิทธิภาพการกรอง - ฆ่าเชื้อและขจัด | เชื้อไวรัส เชื้อรา ขนสัตว์ กลิ่นบุหรี่ เห็บไร |
- ระบบความพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น พ่นอนุภาคบวก และลบ สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
- สามารถตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กได้มากถึง 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
- เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น กลิ่นไม่ถึงประสงค์ และแสงสว่างภายในห้อง พร้อมไฟแสดงสภาวะความสะอาดของอากาศ
- ปล่อยประจุบวก และลบสูงสุดถึง 25,000 ไอออน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- สลายกลิ่นอับชื้น ตลอดจนสลายฤทธิ์สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ติดแน่นในห้อง
- ระบบทำงานแบบ ION SHOWER เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ ในปริมาณที่สูง 60 นาที
- โปรแกรมป้องกันเด็กเล่นเครื่อง (Child lock)
- ฟังก์ชั่นตั้งเวลาทุกชั่วโมง ได้สูงสุด 12 ชั่วโมง
- แผ่นกรองฝุ่น HEPA ดักจับฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97% และแผ่นกรองกลิ่น
